旅行産業は「平和産業」であると言われます。その通りですが、
世界平和度ランキングは、シドニーに本社をおく国際研究機関「経済平和研究所」が毎年公表している「世界平和度指数(Global Peace Index)」
1位 | アイスランド | 1.16 | - | 国 | ヨーロッパ |
2位 | デンマーク | 1.21 | - | 国 | ヨーロッパ |
3位 | ニュージーランド | 1.24 | -1 | 国 | オセアニア |
4位 | オーストリア | 1.25 | +2 | 国 | ヨーロッパ |
5位 | スイス | 1.27 | +5 | 国 | ヨーロッパ |
6位 | 日本 | 1.29 | -1 | 国 | アジア |
7位 | フィンランド | 1.30 | +2 | 国 | ヨーロッパ |
8位 | カナダ | 1.31 | -4 | 国 | 北米 |
9位 | スウェーデン | 1.32 | +5 | 国 | ヨーロッパ |
10位 | ベルギー |
0 件のコメント:
コメントを投稿